Hoogwaardig & redundant datacenternetwerk
Veel organisaties kiezen ervoor om hun private cloud, netwerkapparatuur, servers en data in zelf gekozen datacenters onder te brengen. Om deze locaties te koppelen levert Vertixo hoogwaardige verbindingen middels Dark Fiber, Wavelength en Ethernet technologie. Het netwerk voldoet aan de hoogste normen en door proactieve monitoring kan aan de hoogste uptime garanties worden voldaan.
Vertixo heeft een eigen glasvezel netwerk dat op grote internet exchanges verbinding maakt met transitproviders. De datacenterlocaties waar Vertixo haar point-of-presences (PoP’s) heeft, zijn verbonden middels ons eigen VXbits netwerk. Vertixo beheert een eigen BGP (Border Gateway Protocol) netwerk tussen alle locaties. Hierbij maken we gebruik van Darkfiber- DWDM- (Dense Wavelength Division Multiplexing) en MPLS-verbindingen (Multi Protocol Label Switching). We zorgen voor een combinatie van verschillende verbindingen en technieken om de redundantie te waarborgen. Binnen de infrastructuur van onze diensten is een “single point of failure” uitgesloten. Via deze verbindingen kan Vertixo in alle regio’s in Nederland en een groot aantal datacenters in Nederland een betrouwbare verbinding leveren. Vertixo monitort en beheert jouw verbindingen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hiermee hebben we de volledige controle en kunnen de beste SLA’s (Service Level Agreements) garanderen.
Vertixo heeft haar netwerk (PoP’s) ondergebracht in een groot aantal datacenterlocaties. Een PoP locatie is een demarcatiepunt of aansluitpunt tussen verschillende communicerende entiteiten. Vertixo heeft als doel zoveel mogelijk locaties op te nemen zodat dit de stabiliteit en redundantie van het netwerk bevordert. Hieronder een overzicht van de locaties waar Vertixo haar diensten kan leveren. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om nieuwe datacenterlocaties aan te sluiten.
Datacenter | Adres |
---|---|
Nikhef | Science Park 105, 1098 XG Amsterdam |
KPN DC2 Amsterdam | Barbara Strozzilaan 251, 1083 HN Amsterdam |
Digital Realty AMS1 | Science Park 120, 1098 XG Amsterdam |
Bit Ede 1 | Galileïlaan 19, 6716 BP Ede |
Bit Ede 2 | Galileïlaan 19, 6716 BP Ede |
Dataplace Arnhem | Tivolilaan 251, 6824 BV Arnhem |
Dataplace Nedzone | Reinierpolder 2, Drukkerij 6, 4651 SL |
Colt Data center | Argonweg 9, Roosendaal |
MediaGateway Hilversum | Koos Postemalaan 2, 1217 ZC Hilversum |
Eunetworks Amsterdam | Paul van Vlissingenstraat 16, 1096 BK Amsterdam |
Maincubes Amsterdam | Capronilaan 2, 1119 NR Schiphol-Rijk |
Equinix AM1 | Luttenbergweg 4, 1101 EC Amsterdam |
Equinix AM2 | Luttenbergweg 4, 1101 EC Amsterdam |
Equinix AM3 | Science Park 610, 1098 XH Amsterdam |
Equinix AM4 | Science Park 610, 1098 XH Amsterdam |
Equinix AM5 | Schepenbergweg 42, 1105 AT Amsterdam |
Equinix AM6 | Duivendrechtsekade 80A, 1096 AH Amsterdam |
Equinix AM7 | Kuiperbergweg 13, 1101 AE Amsterdam |
Equinix AM8 | Gyroscoopweg 2E, 2F, 1042 AB Amsterdam |
Equinix AM11 | Lemelerbergweg 28, 1101 AJ Amsterdam |
Iron Mountain Haarlem | J.W. Lucasweg 35, 2031 BE Haarlem |
Global Switch | Johan Huizingalaan 759, 1066 VH Amsterdam |
Interxion AMS3 | Cessnalaan 1-33, 1119 NJ Schiphol-Rijk |
Interxion AMS5 | Cessnalaan 1-33, 1119 NJ Schiphol-Rijk |
Interxion AMS7 | Cessnalaan 50, 1119 NL Schiphol-Rijk |
Interxion AMS9 | Science Park 121, 1098 XG Amsterdam |
ITB2 Apeldoorn | Grote Woudhuis 5, 7325 WM Apeldoorn |
Previder | Expolaan 50, 7556 BE Hengelo |
InterDC Enschede Haven | Josinkstraat 30, 7547AB Enschede |
InterDC Enschede Marssteden | Marssteden 110, 7547TD Enschede |
InterDC Hengelo | Sherwood Rangers 1, 7551KW Hengelo |
InterDC Doetinchem | Gildenbroederslaan 1, 7005BM Doetinchem |
NorthC Datacenters Eindhoven | High Tech Campus 53, 5656 AE Eindhoven |
Holland Datacenters | Zomerweg 67, 4481 CA Kloetinge |
We helpen je graag verder.